Tabelas e estatísticas
Tabelas de classificação, artilheiros, assistências e cartões de cada competição. Escolha uma competição para filtrar. · Atualizado: sexta-feira, 23 de outubro, 20:56
Liga MX 2026
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 16 | +16 | 27 | VVEVE | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 23 | VEEDE | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 23 | VVEED | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 22 | EEDED | |
| 5 | Club Leon | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 21 | VDEVE |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 21 | DVEVE | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 20 | VVEDV | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | DDVVE | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | 19 | VVVVV | |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 | EEEDE | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 | DVEDE | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | VEDVV | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | DEEDE | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | DEVVD | |
| 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 | VDDVE | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 13 | DDEDE | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 9 | DDEDD | |
| 18 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 32 | -24 | 4 | DDEDV |
Artilheiros
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | S. Rondón | 13 |
| 2 | Juninho | 8 |
| 3 | J. Brunetta | 7 |
| 4 | J. Carranza | 7 |
| 5 | H. Martín | 7 |
| 6 | F. Viñas | 6 |
| 7 | L. Ocampos | 6 |
| 8 | Ó. Estupiñán | 6 |
| 9 | D. Rossi | 5 |
| 10 | B. Rodríguez | 5 |
Assistências
| # | Jogador | Assist. |
|---|---|---|
| 1 | Helinho | 6 |
| 2 | J. Paradela | 5 |
| 3 | C. Rodríguez | 5 |
| 4 | J. Brunetta | 4 |
| 5 | R. Morales | 4 |
| 6 | J. Julio | 4 |
| 7 | R. Pizarro | 4 |
| 8 | Óliver Torres | 4 |
| 9 | H. Martín | 3 |
| 10 | L. Ocampos | 3 |
Cartões
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Duarte | 6 | 0 |
| 2 | F. Venegas | 6 | 0 |
| 3 | F. Nevárez | 5 | 0 |
| 4 | S. Barreto | 5 | 0 |
| 5 | L. Abascia | 5 | 0 |
| 6 | C. Sánchez | 5 | 0 |
| 7 | M. Capasso | 4 | 1 |
| 8 | M. Rodríguez | 4 | 0 |
| 9 | O. Idrissi | 4 | 0 |
| 10 | J. N. Carrera | 4 | 0 |
LaLiga 2026
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | VVDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | DVEVV | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | VVVDV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | DEDVV | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | EDDED | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | VEVEE | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | EDEDE | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | VDEDD | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | VEEDD | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | EDVVD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | DEEE | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | EEVD | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | EDVDE | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | DEDDV | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | DEDDV | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | EEVDE | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | EEDVD | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | EDEDD |
Artilheiros
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 12 |
| 2 | Kylian Mbappé | 9 |
| 3 | Lamine Yamal | 8 |
| 4 | Sergio Camello | 7 |
| 5 | M. Zabiri | 7 |
| 6 | A. Budimir | 7 |
| 7 | Roberto Fernández | 6 |
| 8 | Álex Baena | 5 |
| 9 | P. Aubameyang | 5 |
| 10 | Brugui | 5 |
Assistências
| # | Jogador | Assist. |
|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 6 |
| 2 | Javier Hernandez | 5 |
| 3 | M. Díaz | 4 |
| 4 | A. Gordon | 4 |
| 5 | Raphinha | 3 |
| 6 | Fermín | 3 |
| 7 | J. Bellingham | 3 |
| 8 | Alberto Moleiro | 3 |
| 9 | Dani Olmo | 3 |
| 10 | Vinícius Júnior | 3 |
Cartões
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac | 5 | 1 |
| 2 | P. Ciss | 5 | 0 |
| 3 | M. Zabiri | 4 | 0 |
| 4 | Roger Hinojo | 4 | 0 |
| 5 | Jorge Salinas | 4 | 0 |
| 6 | Yoel Lago | 4 | 0 |
| 7 | Y. Herrera | 4 | 0 |
| 8 | C. Riedel | 4 | 0 |
| 9 | J. Mojica | 4 | 0 |
| 10 | I. Konaté | 4 | 0 |
Premier League 2026
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | VVDVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | VVVVE | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | VDVEV | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | DEVEE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | EDEVE | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | DEVEE | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | EDVDV | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | DEDEE | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | DDVDE | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | EEEDE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | DVEDV | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | VDDEE | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | VEDEE | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | EDDDV | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | DVVDD | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | VDEED | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | DDDDE |
Artilheiros
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 8 |
| 2 | João Pedro | 5 |
| 3 | A. Isak | 5 |
| 4 | R. Cherki | 4 |
| 5 | M. Rogers | 4 |
| 6 | M. Tavernier | 4 |
| 7 | B. Mbeumo | 4 |
| 8 | C. Kostoulas | 3 |
| 9 | M. Belloumi | 3 |
| 10 | Pedro Neto | 3 |
Assistências
| # | Jogador | Assist. |
|---|---|---|
| 1 | P. Groß | 4 |
| 2 | Evanilson | 4 |
| 3 | D. Rice | 4 |
| 4 | João Pedro | 3 |
| 5 | A. Semenyo | 3 |
| 6 | C. Palmer | 3 |
| 7 | J. Gvardiol | 3 |
| 8 | D. Kamada | 3 |
| 9 | C. Gakpo | 3 |
| 10 | R. Cherki | 2 |
Cartões
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Janelt | 5 | 1 |
| 2 | Thiago | 4 | 0 |
| 3 | M. Crooks | 4 | 0 |
| 4 | A. Fatawu | 3 | 1 |
| 5 | M. Tavernier | 3 | 0 |
| 6 | Joshua King | 3 | 0 |
| 7 | A. Smith | 3 | 0 |
| 8 | D. Calvert-Lewin | 3 | 0 |
| 9 | H. Armstrong | 3 | 0 |
| 10 | Y. Wissa | 3 | 0 |
NFL 2026
AFC East
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | 197 | 171 | W2 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 160 | 143 | L1 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 112 | 122 | L1 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 70 | 132 | L5 |
AFC North
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 106 | 122 | W1 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 137 | 128 | W2 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 156 | 132 | L1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 128 | 109 | W1 |
AFC South
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 154 | 104 | L1 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 144 | 164 | L2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 144 | 143 | W2 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 84 | 129 | W1 |
AFC West
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 140 | 83 | W5 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 114 | 125 | W2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 162 | 162 | L3 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 90 | 151 | L6 |
NFC East
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 136 | 140 | L1 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 106 | 137 | L4 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 151 | 159 | L2 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 132 | 172 | L1 |
NFC North
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 109 | 64 | W5 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 180 | 143 | W2 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 127 | 125 | W3 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 164 | 148 | W1 |
NFC South
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 146 | 123 | W2 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 142 | 153 | L2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 152 | 178 | W1 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 119 | 138 | L1 |
NFC West
| # | Time | V | D | E | PF | PC | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 177 | 110 | W6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 148 | 122 | L2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 126 | 178 | W1 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 135 | 138 | L2 |
Champions League 2026
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | EVV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | EVV | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | DVV | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | VDV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | VDV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | VVD | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | DVV | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | VDV | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | EEV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | VDE | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | EVD | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DVE | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | VDE | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | DVD | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDV | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | VDD | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | VDD | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDD | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDD | |
| 25 | Sabah FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | DVD |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | DVD | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | DDV | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | DVD | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DDV | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DVD | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | EDE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | EDD | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | DED | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | DDD | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | DDD | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | DDD |
Artilheiros
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | J. Mickels | 4 |
| 2 | E. Demirović | 4 |
| 3 | E. Haaland | 4 |
| 4 | S. Guirassy | 4 |
| 5 | H. Kane | 4 |
| 6 | Talisca | 4 |
| 7 | L. Suárez | 4 |
| 8 | N. Tresoldi | 4 |
| 9 | O. Dembélé | 3 |
| 10 | M. Greenwood | 3 |
Assistências
| # | Jogador | Assist. |
|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 4 |
| 2 | T. Puchacz | 4 |
| 3 | O. Dembélé | 3 |
| 4 | J. Hauge | 3 |
| 5 | N. Paz | 3 |
| 6 | A. Isaev | 3 |
| 7 | Sandro Cruz | 3 |
| 8 | K. Tsimikas | 3 |
| 9 | Y. Dibango | 3 |
| 10 | H. Kane | 2 |
Cartões
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Lepinjica | 4 | 0 |
| 2 | S. Solvet | 3 | 1 |
| 3 | E. Peretz | 3 | 1 |
| 4 | A. Zedadka | 3 | 0 |
| 5 | C. Blackman | 3 | 0 |
| 6 | M. Škriniar | 3 | 0 |
| 7 | N. Serafimov | 3 | 0 |
| 8 | M. Guendouzi | 3 | 0 |
| 9 | Aldair | 3 | 0 |
| 10 | A. Tolordava | 3 | 0 |
Libertadores 2026
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | VDEEV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | DVVDE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | DDEDD |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | DVVDV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | EDVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | VEDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | EEDVD |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | VVEDD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | DDEVE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | DDEDE |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | VEEVD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | DEDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | DDVDD |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | DEEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | VDEVV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | VVEDD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | DEEDD |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | VVVEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | VDVEV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | DDDVD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | DVDDD |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | VVDDV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | DVVVD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | VDDVV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | DDVDD |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | VVDVV | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | DVVVV | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | VDVDD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | DDDDD |
Artilheiros
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | A. Arce | 9 |
| 2 | C. González | 7 |
| 3 | Bruno Henrique | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta | 4 |
| 6 | F. Zampedri | 4 |
| 7 | J. López | 4 |
| 8 | Matheus Pereira | 4 |
| 9 | L. Melgarejo | 4 |
| 10 | J. Arias | 3 |
Assistências
| # | Jogador | Assist. |
|---|---|---|
| 1 | R. Garro | 5 |
| 2 | J. López | 4 |
| 3 | M. Fernández | 4 |
| 4 | S. Villa | 3 |
| 5 | Pedro | 3 |
| 6 | G. Mainero | 3 |
| 7 | Alesson | 3 |
| 8 | J. Corozo | 3 |
| 9 | L. Blanco | 3 |
| 10 | M. Díaz | 3 |
Cartões
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ezequiel Piovi | 7 | 0 |
| 2 | T. Palacios | 6 | 0 |
| 3 | M. Céliz | 5 | 1 |
| 4 | G. Távara | 5 | 0 |
| 5 | Yerlin Quinonez | 4 | 0 |
| 6 | L. González | 4 | 0 |
| 7 | A. Rangel | 4 | 0 |
| 8 | Nonato | 4 | 0 |
| 9 | F. Ogaz | 3 | 1 |
| 10 | Hércules | 3 | 0 |