← Todas las tablasLaLiga 2026
Tabla de posiciones, goleadores, asistencias y tarjetas de LaLiga. · Actualizado: sábado 24 de octubre, 12:24 h
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | 7,3 | 1,3 | GGGGG |
| 2 | Atlético de Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | 6,3 | 2,3 | GGGGG |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | 6,4 | 2,3 | GGPGG |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | 4,8 | 1,8 | PGEGG |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | 7,0 | 2,4 | GGGPG |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | 3,0 | 3,4 | PEPGG |
| 7 | Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | 4,1 | 1,9 | EPPEP |
| 8 | Celta | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | 2,8 | 1,9 | GEGEE |
| 9 | Deportivo | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | 5,2 | 2,3 | EPEPE |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | 3,6 | 2,7 | GPEPP |
| 11 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | 5,1 | 2,8 | GPEPP |
| 12 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | 3,4 | 1,4 | GEEPP |
| 13 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | 4,4 | 2,6 | GEEGP |
| 14 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | 7,1 | 1,8 | EPGGP |
| 15 | Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | 6,5 | 2,4 | PEEE |
| 16 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | 4,2 | 4,2 | EPGPE |
| 17 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | 5,3 | 2,8 | PEEG |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | 2,5 | 3,2 | PPEPP |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | 4,0 | 2,2 | EEPGP |
| 20 | Málaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | 5,2 | 2,4 | EPEPP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Goleadores
| # | Jugador | Goles |
|---|
| 1 | Raphinha Barcelona | 12 |
| 2 | Kylian Mbappé Real Madrid | 9 |
| 3 | Lamine Yamal Barcelona | 8 |
| 4 | Sergio Camello Rayo Vallecano | 7 |
| 5 | M. Zabiri Racing Santander | 7 |
| 6 | A. Budimir Osasuna | 7 |
| 7 | Roberto Fernández Espanyol | 6 |
| 8 | Álex Baena Atlético de Madrid | 5 |
| 9 | P. Aubameyang Deportivo | 5 |
| 10 | Brugui Levante | 5 |
Asistencias
| # | Jugador | Asist. |
|---|
| 1 | Lamine Yamal Barcelona | 6 |
| 2 | Javier Hernandez Espanyol | 5 |
| 3 | M. Díaz Alavés | 4 |
| 4 | A. Gordon Barcelona | 4 |
| 5 | Raphinha Barcelona | 3 |
| 6 | Fermín Barcelona | 3 |
| 7 | J. Bellingham Real Madrid | 3 |
| 8 | Alberto Moleiro Villarreal | 3 |
| 9 | Dani Olmo Barcelona | 3 |
| 10 | Vinícius Júnior Real Madrid | 3 |
Tarjetas
| # | Jugador | Amarillas | Rojas |
|---|
| 1 | Isaac Sevilla | 5 | 1 |
| 2 | P. Ciss Rayo Vallecano | 5 | 0 |
| 3 | M. Zabiri Racing Santander | 4 | 0 |
| 4 | Roger Hinojo Espanyol | 4 | 0 |
| 5 | Jorge Salinas Racing Santander | 4 | 0 |
| 6 | Yoel Lago Celta | 4 | 0 |
| 7 | Y. Herrera Real Sociedad | 4 | 0 |
| 8 | C. Riedel Espanyol | 4 | 0 |
| 9 | J. Mojica Getafe | 4 | 0 |
| 10 | I. Konaté Real Madrid | 4 | 0 |