Copa Libertadores 2026
Tabla de posiciones, goleadores, asistencias y tarjetas de Copa Libertadores. · Actualizado: sábado 24 de octubre, 12:24 h
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | 4,5 | 1,3 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | 5,2 | 3,2 | GPEEG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 4,7 | 2,3 | PGGPE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | 3,3 | 2,5 | PPEPP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 6,0 | 2,4 | PGGPG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 4,2 | 2,3 | EPGGP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 5,0 | 2,3 | GEPPG | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 6,0 | 1,7 | EEPGP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | 4,4 | 2,2 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3,5 | 2,4 | GGEPP | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 5,7 | 1,8 | PPEGE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | 3,5 | 2,0 | PPEPE |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | 4,4 | 2,1 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | 3,2 | 3,0 | GEEGP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | 5,5 | 3,0 | PEPPG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | 2,7 | 3,5 | PPGPP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | 3,8 | 1,5 | PEEGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 5,2 | 2,2 | GPEGG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 3,5 | 3,0 | GGEPP | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 4,0 | 2,8 | PEEPP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | 3,5 | 2,8 | GGGEG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | 5,5 | 1,5 | GPGEG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | 4,9 | 2,7 | PPPGP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 4,8 | 2,2 | PGPPP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | 4,4 | 2,4 | GGPPG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | 4,6 | 2,9 | PGGGP | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | 6,8 | 2,0 | GPPGG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | 5,0 | 2,7 | PPGPP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 6,5 | 1,5 | GGPGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | 6,6 | 2,4 | PGGGG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 1,5 | 2,8 | GPGPP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | 4,0 | 2,0 | PPPPP |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Goleadores
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | A. Arce | 9 |
| 2 | C. González | 7 |
| 3 | Bruno Henrique | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta | 4 |
| 6 | F. Zampedri | 4 |
| 7 | J. López | 4 |
| 8 | Matheus Pereira | 4 |
| 9 | L. Melgarejo | 4 |
| 10 | J. Arias | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | R. Garro | 5 |
| 2 | J. López | 4 |
| 3 | M. Fernández | 4 |
| 4 | S. Villa | 3 |
| 5 | Pedro | 3 |
| 6 | G. Mainero | 3 |
| 7 | Alesson | 3 |
| 8 | J. Corozo | 3 |
| 9 | L. Blanco | 3 |
| 10 | M. Díaz | 3 |
Tarjetas
| # | Jugador | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ezequiel Piovi | 7 | 0 |
| 2 | T. Palacios | 6 | 0 |
| 3 | M. Céliz | 5 | 1 |
| 4 | G. Távara | 5 | 0 |
| 5 | Yerlin Quinonez | 4 | 0 |
| 6 | L. González | 4 | 0 |
| 7 | A. Rangel | 4 | 0 |
| 8 | Nonato | 4 | 0 |
| 9 | F. Ogaz | 3 | 1 |
| 10 | Hércules | 3 | 0 |