← Todas las tablasPremier League 2026
Tabla de posiciones, goleadores, asistencias y tarjetas de Premier League. · Actualizado: sábado 24 de octubre, 12:24 h
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | CórnersCór. | TarjetasTar. | Forma |
|---|
| 1 | Man City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | 5,8 | 1,8 | PGGGG |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | 5,6 | 1,2 | GGGPG |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | 5,7 | 2,3 | GGGGE |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | 5,6 | 2,0 | GGPEP |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | 4,9 | 2,9 | GPGEG |
| 6 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | 3,2 | 2,4 | GGEGP |
| 7 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | 3,9 | 3,1 | PEGEE |
| 8 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | 4,0 | 1,9 | EPEGE |
| 9 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 4,9 | 1,9 | PPEGE |
| 10 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | 2,9 | 2,0 | EPGPG |
| 11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | 3,7 | 3,0 | PEPEE |
| 12 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | 6,1 | 2,1 | GGPEE |
| 13 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | 4,6 | 2,7 | PPGPE |
| 14 | Man United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6,1 | 1,7 | EEEPE |
| 15 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | 3,1 | 1,4 | PGEPG |
| 16 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | 4,7 | 3,0 | GPPEE |
| 17 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 6,5 | 1,6 | GEPEE |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 4,8 | 2,1 | EPPPG |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | 3,8 | 1,1 | PPGGP |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | 4,3 | 2,3 | PPPPE |
Córners y Tarjetas: promedio por partido de cada equipo (tarjetas = amarillas + rojas).
Goleadores
| # | Jugador | Goles |
|---|
| 1 | E. Haaland Man City | 8 |
| 2 | João Pedro Chelsea | 5 |
| 3 | A. Isak Liverpool | 5 |
| 4 | R. Cherki Man City | 4 |
| 5 | M. Rogers Chelsea | 4 |
| 6 | M. Tavernier Bournemouth | 4 |
| 7 | B. Mbeumo Man United | 4 |
| 8 | C. Kostoulas Brighton | 3 |
| 9 | M. Belloumi Hull City | 3 |
| 10 | Pedro Neto Chelsea | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | Asist. |
|---|
| 1 | P. Groß Brighton | 4 |
| 2 | Evanilson Bournemouth | 4 |
| 3 | D. Rice Arsenal | 4 |
| 4 | João Pedro Chelsea | 3 |
| 5 | A. Semenyo Man City | 3 |
| 6 | C. Palmer Chelsea | 3 |
| 7 | J. Gvardiol Man City | 3 |
| 8 | D. Kamada Crystal Palace | 3 |
| 9 | C. Gakpo Liverpool | 3 |
| 10 | R. Cherki Man City | 2 |
Tarjetas
| # | Jugador | Amarillas | Rojas |
|---|
| 1 | V. Janelt Brentford | 5 | 1 |
| 2 | Thiago Brentford | 4 | 0 |
| 3 | M. Crooks Hull City | 4 | 0 |
| 4 | A. Fatawu Ipswich | 3 | 1 |
| 5 | Murillo Nottingham Forest | 3 | 0 |
| 6 | M. Tavernier Bournemouth | 3 | 0 |
| 7 | Joshua King Fulham | 3 | 0 |
| 8 | A. Smith Bournemouth | 3 | 0 |
| 9 | D. Calvert-Lewin Leeds | 3 | 0 |
| 10 | Y. Wissa Newcastle | 3 | 0 |