← Todas as tabelasLiga MX 2026
Classificação, artilheiros, assistências e cartões da Liga MX. · Atualizado: sábado, 24 de outubro, 12:24
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | EscanteiosEsc. | CartõesCar. | Forma |
|---|
| 1 | América | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 16 | +16 | 27 | 6,3 | 1,9 | VVEVE |
| 2 | Chivas | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 23 | 8,1 | 1,5 | VEEDE |
| 3 | Cruz Azul | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 23 | 6,0 | 2,1 | VVEED |
| 4 | Toluca | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 22 | 7,4 | 1,5 | EEDED |
| 5 | Club Leon | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 21 | | | VDEVE |
| 6 | Atlas | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 21 | 5,8 | 2,2 | DVEVE |
| 7 | Monterrey | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 20 | 6,3 | 1,8 | VVEDV |
| 8 | Querétaro | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | 4,2 | 3,2 | DDVVE |
| 9 | Santos Laguna | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | 19 | 7,1 | 1,8 | VVVVV |
| 10 | San Luis | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 | 3,1 | 1,1 | VVEDV |
| 11 | Tijuana | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 | 4,9 | 1,6 | EEEDE |
| 12 | Pumas | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 | 5,1 | 1,5 | DVEDE |
| 13 | Puebla | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | 4,3 | 1,2 | DEEDE |
| 14 | Tigres | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | 7,3 | 1,8 | DEVVD |
| 15 | Atlante | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 | 5,5 | 2,0 | DVDDV |
| 16 | Pachuca | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 13 | 4,9 | 3,2 | DDEDE |
| 17 | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 10 | 5,6 | 2,4 | EDDED |
| 18 | Juárez | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 33 | -24 | 5 | 4,3 | 2,9 | EDDED |
Escanteios e Cartões: média por jogo de cada time (cartões = amarelos + vermelhos).
Artilheiros
| # | Jogador | Gols |
|---|
| 1 | S. Rondón Pachuca | 13 |
| 2 | Juninho Pumas | 8 |
| 3 | J. Brunetta Tigres | 7 |
| 4 | J. Carranza Necaxa | 7 |
| 5 | H. Martín América | 7 |
| 6 | F. Viñas Toluca | 6 |
| 7 | L. Ocampos Monterrey | 6 |
| 8 | Ó. Estupiñán Juárez | 6 |
| 9 | D. Rossi Monterrey | 5 |
| 10 | B. Rodríguez América | 5 |
Assistências
| # | Jogador | Assist. |
|---|
| 1 | Helinho Toluca | 6 |
| 2 | J. Paradela Cruz Azul | 5 |
| 3 | C. Rodríguez Cruz Azul | 5 |
| 4 | J. Brunetta Tigres | 4 |
| 5 | R. Morales Pumas | 4 |
| 6 | J. Julio Atlante | 4 |
| 7 | R. Pizarro Pachuca | 4 |
| 8 | Óliver Torres Monterrey | 4 |
| 9 | H. Martín América | 3 |
| 10 | L. Ocampos Monterrey | 3 |
Cartões
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos |
|---|
| 1 | B. Duarte Querétaro | 6 | 0 |
| 2 | F. Venegas Pachuca | 6 | 0 |
| 3 | F. Nevárez Juárez | 5 | 0 |
| 4 | S. Barreto Pachuca | 5 | 0 |
| 5 | L. Abascia Querétaro | 5 | 0 |
| 6 | C. Sánchez Pachuca | 5 | 0 |
| 7 | M. Capasso Atlas | 4 | 1 |
| 8 | M. Rodríguez Necaxa | 4 | 0 |
| 9 | O. Idrissi Pachuca | 4 | 0 |
| 10 | J. N. Carrera Atlante | 4 | 0 |