← Todas as tabelasLaLiga 2026
Classificação, artilheiros, assistências e cartões da LaLiga. · Atualizado: sábado, 24 de outubro, 12:24
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | EscanteiosEsc. | CartõesCar. | Forma |
|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | 7,3 | 1,3 | VVVVV |
| 2 | Atlético de Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | 6,3 | 2,3 | VVVVV |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | 6,4 | 2,3 | VVDVV |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | 4,8 | 1,8 | DVEVV |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | 7,0 | 2,4 | VVVDV |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | 3,0 | 3,4 | DEDVV |
| 7 | Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | 4,1 | 1,9 | EDDED |
| 8 | Celta | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | 2,8 | 1,9 | VEVEE |
| 9 | Deportivo | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | 5,2 | 2,3 | EDEDE |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | 3,6 | 2,7 | VDEDD |
| 11 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | 5,1 | 2,8 | VDEDD |
| 12 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | 3,4 | 1,4 | VEEDD |
| 13 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | 4,4 | 2,6 | VEEVD |
| 14 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | 7,1 | 1,8 | EDVVD |
| 15 | Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | 6,5 | 2,4 | DEEE |
| 16 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | 4,2 | 4,2 | EDVDE |
| 17 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | 5,3 | 2,8 | DEEV |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | 2,5 | 3,2 | DDEDD |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | 4,0 | 2,2 | EEDVD |
| 20 | Málaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | 5,2 | 2,4 | EDEDD |
Escanteios e Cartões: média por jogo de cada time (cartões = amarelos + vermelhos).
Artilheiros
| # | Jogador | Gols |
|---|
| 1 | Raphinha Barcelona | 12 |
| 2 | Kylian Mbappé Real Madrid | 9 |
| 3 | Lamine Yamal Barcelona | 8 |
| 4 | Sergio Camello Rayo Vallecano | 7 |
| 5 | M. Zabiri Racing Santander | 7 |
| 6 | A. Budimir Osasuna | 7 |
| 7 | Roberto Fernández Espanyol | 6 |
| 8 | Álex Baena Atlético de Madrid | 5 |
| 9 | P. Aubameyang Deportivo | 5 |
| 10 | Brugui Levante | 5 |
Assistências
| # | Jogador | Assist. |
|---|
| 1 | Lamine Yamal Barcelona | 6 |
| 2 | Javier Hernandez Espanyol | 5 |
| 3 | M. Díaz Alavés | 4 |
| 4 | A. Gordon Barcelona | 4 |
| 5 | Raphinha Barcelona | 3 |
| 6 | Fermín Barcelona | 3 |
| 7 | J. Bellingham Real Madrid | 3 |
| 8 | Alberto Moleiro Villarreal | 3 |
| 9 | Dani Olmo Barcelona | 3 |
| 10 | Vinícius Júnior Real Madrid | 3 |
Cartões
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos |
|---|
| 1 | Isaac Sevilla | 5 | 1 |
| 2 | P. Ciss Rayo Vallecano | 5 | 0 |
| 3 | M. Zabiri Racing Santander | 4 | 0 |
| 4 | Roger Hinojo Espanyol | 4 | 0 |
| 5 | Jorge Salinas Racing Santander | 4 | 0 |
| 6 | Yoel Lago Celta | 4 | 0 |
| 7 | Y. Herrera Real Sociedad | 4 | 0 |
| 8 | C. Riedel Espanyol | 4 | 0 |
| 9 | J. Mojica Getafe | 4 | 0 |
| 10 | I. Konaté Real Madrid | 4 | 0 |