← All tables
LaLiga 2026
LaLiga table, top scorers, assists and cards. · Updated: Saturday, October 24, 12:24 PM
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | 7.3 | 1.3 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | 6.3 | 2.3 | WWWWW | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | 6.4 | 2.3 | WWLWW | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | 4.8 | 1.8 | LWDWW | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | 7.0 | 2.4 | WWWLW | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | 3.0 | 3.4 | LDLWW | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | 4.1 | 1.9 | DLLDL | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | 2.8 | 1.9 | WDWDD | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | 5.2 | 2.3 | DLDLD | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | 3.6 | 2.7 | WLDLL | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | 5.1 | 2.8 | WLDLL | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | 3.4 | 1.4 | WDDLL | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | 4.4 | 2.6 | WDDWL | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | 7.1 | 1.8 | DLWWL | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | 6.5 | 2.4 | LDDD | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | 4.2 | 4.2 | DLWLD | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | 5.3 | 2.8 | LDDW | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | 2.5 | 3.2 | LLDLL | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | 4.0 | 2.2 | DDLWL | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | 5.2 | 2.4 | DLDLL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Top scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 12 |
| 2 | Kylian Mbappé | 9 |
| 3 | Lamine Yamal | 8 |
| 4 | Sergio Camello | 7 |
| 5 | M. Zabiri | 7 |
| 6 | A. Budimir | 7 |
| 7 | Roberto Fernández | 6 |
| 8 | Álex Baena | 5 |
| 9 | P. Aubameyang | 5 |
| 10 | Brugui | 5 |
Assists
| # | Player | Ast |
|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 6 |
| 2 | Javier Hernandez | 5 |
| 3 | M. Díaz | 4 |
| 4 | A. Gordon | 4 |
| 5 | Raphinha | 3 |
| 6 | Fermín | 3 |
| 7 | J. Bellingham | 3 |
| 8 | Alberto Moleiro | 3 |
| 9 | Dani Olmo | 3 |
| 10 | Vinícius Júnior | 3 |
Cards
| # | Player | Yellow | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac | 5 | 1 |
| 2 | P. Ciss | 5 | 0 |
| 3 | M. Zabiri | 4 | 0 |
| 4 | Roger Hinojo | 4 | 0 |
| 5 | Jorge Salinas | 4 | 0 |
| 6 | Yoel Lago | 4 | 0 |
| 7 | Y. Herrera | 4 | 0 |
| 8 | C. Riedel | 4 | 0 |
| 9 | J. Mojica | 4 | 0 |
| 10 | I. Konaté | 4 | 0 |