← All tables
Copa Libertadores 2026
Copa Libertadores table, top scorers, assists and cards. · Updated: Saturday, October 24, 12:24 PM
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | 4.5 | 1.3 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | 5.2 | 3.2 | WLDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 4.7 | 2.3 | LWWLD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | 3.3 | 2.5 | LLDLL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 6.0 | 2.4 | LWWLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 4.2 | 2.3 | DLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 5.0 | 2.3 | WDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 6.0 | 1.7 | DDLWL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | 4.4 | 2.2 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3.5 | 2.4 | WWDLL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 5.7 | 1.8 | LLDWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | 3.5 | 2.0 | LLDLD |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | 4.4 | 2.1 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | 3.2 | 3.0 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | 5.5 | 3.0 | LDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | 2.7 | 3.5 | LLWLL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | 3.8 | 1.5 | LDDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 5.2 | 2.2 | WLDWW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 3.5 | 3.0 | WWDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 4.0 | 2.8 | LDDLL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | 3.5 | 2.8 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | 5.5 | 1.5 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | 4.9 | 2.7 | LLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 4.8 | 2.2 | LWLLL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | 4.4 | 2.4 | WWLLW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | 4.6 | 2.9 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | 6.8 | 2.0 | WLLWW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | 5.0 | 2.7 | LLWLL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 6.5 | 1.5 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | 6.6 | 2.4 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 1.5 | 2.8 | WLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | 4.0 | 2.0 | LLLLL |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Top scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | A. Arce | 9 |
| 2 | C. González | 7 |
| 3 | Bruno Henrique | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta | 4 |
| 6 | F. Zampedri | 4 |
| 7 | J. López | 4 |
| 8 | Matheus Pereira | 4 |
| 9 | L. Melgarejo | 4 |
| 10 | J. Arias | 3 |
Assists
| # | Player | Ast |
|---|---|---|
| 1 | R. Garro | 5 |
| 2 | J. López | 4 |
| 3 | M. Fernández | 4 |
| 4 | S. Villa | 3 |
| 5 | Pedro | 3 |
| 6 | G. Mainero | 3 |
| 7 | Alesson | 3 |
| 8 | J. Corozo | 3 |
| 9 | L. Blanco | 3 |
| 10 | M. Díaz | 3 |
Cards
| # | Player | Yellow | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ezequiel Piovi | 7 | 0 |
| 2 | T. Palacios | 6 | 0 |
| 3 | M. Céliz | 5 | 1 |
| 4 | G. Távara | 5 | 0 |
| 5 | Yerlin Quinonez | 4 | 0 |
| 6 | L. González | 4 | 0 |
| 7 | A. Rangel | 4 | 0 |
| 8 | Nonato | 4 | 0 |
| 9 | F. Ogaz | 3 | 1 |
| 10 | Hércules | 3 | 0 |