← All tables
Premier League 2026
Premier League table, top scorers, assists and cards. · Updated: Saturday, October 24, 12:24 PM
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | CornersCor. | CardsCar. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | 5.8 | 1.8 | LWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | 5.6 | 1.2 | WWWLW | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | 5.7 | 2.3 | WWWWD | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | 5.6 | 2.0 | WWLDL | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | 4.9 | 2.9 | WLWDW | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | 3.2 | 2.4 | WWDWL | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | 3.9 | 3.1 | LDWDD | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | 4.0 | 1.9 | DLDWD | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 4.9 | 1.9 | LLDWD | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | 2.9 | 2.0 | DLWLW | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | 3.7 | 3.0 | LDLDD | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | 6.1 | 2.1 | WWLDD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | 4.6 | 2.7 | LLWLD | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6.1 | 1.7 | DDDLD | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | 3.1 | 1.4 | LWDLW | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | 4.7 | 3.0 | WLLDD | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 6.5 | 1.6 | WDLDD | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 4.8 | 2.1 | DLLLW | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | 3.8 | 1.1 | LLWWL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | 4.3 | 2.3 | LLLLD |
Corners and Cards: average per match for each team (cards = yellow + red).
Top scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 8 |
| 2 | João Pedro | 5 |
| 3 | A. Isak | 5 |
| 4 | R. Cherki | 4 |
| 5 | M. Rogers | 4 |
| 6 | M. Tavernier | 4 |
| 7 | B. Mbeumo | 4 |
| 8 | C. Kostoulas | 3 |
| 9 | M. Belloumi | 3 |
| 10 | Pedro Neto | 3 |
Assists
| # | Player | Ast |
|---|---|---|
| 1 | P. Groß | 4 |
| 2 | Evanilson | 4 |
| 3 | D. Rice | 4 |
| 4 | João Pedro | 3 |
| 5 | A. Semenyo | 3 |
| 6 | C. Palmer | 3 |
| 7 | J. Gvardiol | 3 |
| 8 | D. Kamada | 3 |
| 9 | C. Gakpo | 3 |
| 10 | R. Cherki | 2 |
Cards
| # | Player | Yellow | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Janelt | 5 | 1 |
| 2 | Thiago | 4 | 0 |
| 3 | M. Crooks | 4 | 0 |
| 4 | A. Fatawu | 3 | 1 |
| 5 | Murillo | 3 | 0 |
| 6 | M. Tavernier | 3 | 0 |
| 7 | Joshua King | 3 | 0 |
| 8 | A. Smith | 3 | 0 |
| 9 | D. Calvert-Lewin | 3 | 0 |
| 10 | Y. Wissa | 3 | 0 |